CITROEN C4 C4 1.2 PureTech Feel Pack S&S EAT8 130
🇪🇸 ES · outro paísEncuentra tu CITROEN C4 a 16990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Anúncios de Espanha
Estes anúncios são mostrados como internacionais para te ajudar a comparar.
Encuentra tu CITROEN C4 a 16990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu CITROEN C3 Aircross a 8990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu ALFA ROMEO Stelvio a 20970€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu NISSAN Qashqai a 20990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu MAZDA Mazda3 a 27500€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu JAGUAR F-Pace a 38500€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu JAGUAR F-Pace a 45700€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu DS DS 7 Crossback a 14500€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu JEEP Renegade a 22700€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu HYUNDAI Kona a 18500€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu AUDI A3 a 27900€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
BMW X4 xDrive 30dA Diésel, en Burgos, 174100kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 34900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 32900 | financed_comment: - | power: 265 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Diesel,Número de plazas:5,Potencia (KW):195.00,Potencia (CV):265.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:6,Cilindrada (cm3):2993.00,CO2 (g/km):150,Urbano (l/100 km):6.7,Carretera (l/100 km):5.2,Medio (l/100 km):5.7 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW X4 xDrive 30dA Diésel, en Burgos, 174100kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 34900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 32900 | financed_comment: - | power: 265 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Diesel,Número de plazas:5,Potencia (KW):195.00,Potencia (CV):265.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:6,Cilindrada (cm3):2993.00,CO2 (g/km):150,Urbano (l/100 km):6.7,Carretera (l/100 km):5.2,Medio (l/100 km):5.7 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MINI Countryman Cooper D 110 kW (150 CV) Diésel, en Burgos, 59000kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 150 | autocasion_specs: Potencia (CV):150,Potencia (KW):110,Engine type:D | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MINI Countryman Cooper D 110 kW (150 CV) Diésel, en Burgos, 59000kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 150 | autocasion_specs: Potencia (CV):150,Potencia (KW):110,Engine type:D | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW X4 xDrive 20dA Diésel, en Burgos, 91800kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 39900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 36900 | financed_comment: - | power: 190 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Micro Híbrido Diesel/Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):140.00,Potencia (CV):190.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):125,Urbano (l/100 km):5.3,Carretera (l/100 km):4.9,Medio (l/100 km):5.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW X4 xDrive 20dA Diésel, en Burgos, 91800kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 39900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 36900 | financed_comment: - | power: 190 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Micro Híbrido Diesel/Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):140.00,Potencia (CV):190.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):125,Urbano (l/100 km):5.3,Carretera (l/100 km):4.9,Medio (l/100 km):5.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MERCEDES-BENZ Clase SLK 55 AMG Aut. Gasolina, en Granada, 71800kms Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: - | financed_comment: - | power: 421 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:2,Potencia (KW):310.00,Potencia (CV):421.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:8,Cilindrada (cm3):5461.00,CO2 (g/km):195,Urbano (l/100 km):12.0,Carretera (l/100 km):6.2,Medio (l/100 km):8.4 | estimated_roi_rating: C | estimated_roi: 74
MERCEDES-BENZ Clase SLK 55 AMG Aut. Gasolina, en Granada, 71800kms Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: - | financed_comment: - | power: 421 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:2,Potencia (KW):310.00,Potencia (CV):421.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:8,Cilindrada (cm3):5461.00,CO2 (g/km):195,Urbano (l/100 km):12.0,Carretera (l/100 km):6.2,Medio (l/100 km):8.4 | estimated_roi_rating: C | estimated_roi: 74
BMW Serie 1 118iA Gasolina, en Burgos, 20405kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: Pequeño | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 136 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):100.00,Potencia (CV):136.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:3,Cilindrada (cm3):1499.00,CO2 (g/km):113,Urbano (l/100 km):5.9,Carretera (l/100 km):4.3,Medio (l/100 km):4.9 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
Filtros
Tudo o que precisa de saber sobre CARROS usados e de ocasião
Qual é o preço médio de CARROS usados?
26.204€
Qual é a quilometragem média de CARROS usados?
99.335 km
Qual é o ano de fabrico mais comum de CARROS usados?
2025
Qual é o consumo médio de CARROS usados?
Desde 0.00 l/100km
Qual é o combustível mais popular de CARROS usados?
Eléctrico
Que cor de CARROS usados é a mais popular?
Cinzento
Filtros
A Wabiti junta milhares de anúncios no mesmo sítio para que comparar não te custe tempo nem contexto. Podes navegar entre carros e motos, afinar por marca, modelo, preço, combustível ou quilometragem e filtrar cedo aquilo que realmente merece uma chamada.
A ideia não é mostrar-te mais fichas, mas ajudar-te a decidir melhor. Por isso damos prioridade ao que pesa na compra: se o preço faz sentido face a carros semelhantes, quanto podes poupar face a outras alternativas e que anúncios merecem uma análise mais séria.
Se ainda estás a explorar o mercado, a Wabiti ajuda-te a ganhar orientação. Se já tens um carro em vista, ajuda-te a colocá-lo rapidamente em contexto para avançares com mais critério e menos ruído.
Compara con contexto
No te quedes sólo con el precio: pon cada anuncio en contexto y detecta antes qué opciones merecen más atención.
Decide más rápido
Filtra el ruido del mercado y pasa antes de explorar a decidir qué coche encaja mejor contigo y con tu presupuesto.
Contacta con más criterio
Cuando un anuncio pinta bien, llegas mejor preparado a hablar con el vendedor y a priorizar tus siguientes pasos.